أوروبا | |
إيطاليا | GIANCASPRO GIOVANNI SNC |
أستراليا | OSTINDO INTERNATIONAL PL |
أستراليا | DAMEN FARMING PTY LTD |
كندا | ROYAL FLOUR MILL LTD. |
أمريكا الجنوبية | |
البرازيل | MOINHO RÉGIO ALIMENTOS |
البرازيل | CORRECTA INDUSTRIA |
البرازيل | MOINHO CAMPO LARGO IND. |
البرازيل | KOWALSKI ALIMENTOS LTDA |
البرازيل | BUNGE ALIMENTOS S.A |
البرازيل | MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A |
البرازيل | MAXMILL COMÉRCIO E INDÚ STRIA LTDA |
البرازيل | DONA ALDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
البرازيل | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. |
البرازيل | PERON FERRARI S/A |
البرازيل | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA |
البرازيل | MOINHO CIDADE BELLA. |
البرازيل | ALIMENTOS DONA EULÁLIA LTDA. |
البرازيل | MOCCA MOINHO COMERCIAL DE CEU AZUL LTDA. |
البرازيل | MOINHO CASQUENSE LTDA |
البرازيل | MOINHO XANXERE LTDA |
البرازيل | MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA. |
البرازيل | J. MACÊDO S.A |
بيرو | PODER PANADERO SRL |
بيرو | GRANOS SELECCIONADOS SAC |
آسيا | |
كوريا | MILDAWON CORPORATION |
كوريا | MEGATRADE CORPORATION |
فيتنام | THIET LAP CO., LTD |
فيتنام | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
فيتنام | TIEN HUNG CO., LTD |
فيتنام | CIAY VANG CO. VIETMAN |
فيتنام | PHA LE TRADING PROCESSING FOOD CO., LTD. |
فيتنام | TIEN HUNG JSC |
فيتنام | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
بورما | UNIVERSAL AGRO PTE LTD |
بورما | TWINKLE STARS CO., LTD |
تايلند | BANGKOK FLOUR MILL CO., LTD. |
ماليزيا | PRESTASI FLOUR MILL (M) SDN.BHD. |
منغوليا | ALTAN DUULGA |
منغوليا | EXTRAPLANET LLC |
منغوليا | UVS HUNS INC |
منغوليا | ULAANBAATAR FLOUR LLC |
الهند | MUHLENBAU EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED |
الهند | CAPE FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
الهند | KALANTRI BROTHERS PRIVATE LIMITED |
الهند | SUMATHI ENTERPRISES |
الهند | MUKUL ENTERPRISES |
الهند | VNJ AGRO FOODS (P) LTD |
الهند | ROXY ROLLER FLOUR MILLS |
الهند | CLARION AGRO PRODUCTS PVT LTD |
الهند | AAA FLOUR MILLS PVT. LTD |
الهند | SVS FOOD PROCESSORS PVT LTD |
الهند | MEGACITY FLOURMILLS PVT LTD |
الهند | TARA GRAINS (P) LTD. |
الهند | K.C.TOOLROOM PVT.LTD. |
الهند | NAVBHARAT FLOURMILLS |
الهند | UFM INDUSTRIES LTD |
الهند | VNJ AGRO FOODS PVT LTD |
الهند | NAVBHARAT FLOURMILLS |
الهند | GITADEVI AGRO PROCESSING PVT LTD |
الهند | AMBIKA FOOD INDUSTRIES (P) LTD |
الهند | NAGA LIMITED (FOODS) |
الهند | VISHWABHARTI FOODS PVT. LTD |
الهند | UMASHREE RICE MILLS PVT LTD |
الهند | SAIWEL AGRO INDUSTRIES |
الهند | AMAR UNIVERSAL PVT LTD |
الهند | GOYAL INDUSTRIES |
الهند | SUPRABHAT ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LTD |
الهند | KAUSHALYA ROLLER FOUR MLLS PVT LTD |
الهند | SUPREME AGRO |
الهند | GALLANTT ISPAT LTD |
الهند | COIMBATORE ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD. |
الهند | GANPATI ROLLER FLOUR MILLS |
الهند | KALYANAPURI FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
الهند | MANISH FLOUR MILL PVT.LTD. |
الهند | SHANKESHSWARA OIL PVT LTD. |
باكستان | SUFI FLOUR MILLS |
باكستان | ADIL ROLLER FLOUR MILLS |
باكستان | BANGLE PINGLE FLOUR MILL |
باكستان | FOODELICIOUS PVT. LTD |
بنغلادش | BEST GOLDEN FLOUR MILLS LTD |
روسيا الإتحادية | |
روسيا | SOLNTSE YUGA LLC |
كازاخستان | TOO "MIBEKO" |
كازاخستان | MUTALIEV AMARHAN |
كازاخستان | KHLEBNY DOM SARYKOL |
قيرغيزستان | OMURKANOV ISHENBEK |
طاجكستان | JV LLC "MAKOLLI" |
طاجكستان | SULTONI HAKIM LLC |
طاجكستان | LLC ALISHER |
طاجكستان | ANKHOR LTD |
طاجكستان | SISTEMA CO. |
طاجكستان | LLC ASTANA |
طاجكستان | KHUBON LTD |
طاجكستان | LLC ORDI MASTCHOH |
طاجكستان | BABADZHANOV BAKHODUR |
طاجكستان | LLC « ORDI FATIR » |
طاجكستان | «AJR»CO. LTD |
طاجكستان | OOO ALVADUD |
الشرق الأوسط | |
مصر | ALI MILLING GRAIN |
مصر | EGYPTIAN COMPANY FOR FLOUR MILLING |
مصر | EGYPTIAN COMPANY FOR GRINDING GRAIN AGHALE |
مصر | AL TAKA COMPANY FOR GRINDING GRAIN AL DASHLOUT INDUSTRIAL |
مصر | EGYPTIAN COMPANY FOR FOOD INDUSTRIAL AND ORGANIC FARMING DEVELOPMENT |
مصر | EL BARKA FOR FLOUR MILLING |
مصر | CLEOPATRA COMPANY FOR FLOUR MILLING |
إيران | KARKHANE 200T WALC FAGR CO. |
إيران | ARDE POIENAK-E VARAMIN |
إيران | AZARNAME ARAZ CO. |
إيران | ARD VALSI SABZVAR |
إيران | ABBASI |
إيران | ARD GOHAR |
إيران | TAVONI NANVAIAN MASHHAD |
سوريا | AL-LAHHAM & PARTNERS CO |
سوريا | HOMS GRAND MILL |
سوريا | EMIRATES GRAIN PRODUCTS COMPANY LLC |
الأردن | AMMAN GRAND FLOUR MILLS |
أفريقيا | |
كينيا | PETER MURIUKI NGURU |
كينيا | SUNKAR KAMAL MOHAMMED |
كينيا | MWINGI MAIZE MILLERS LIMITED |
كينيا | WORLD PEAK INTERNATIONAL LTD. |
كينيا | SOLOH WORLDWIDE INTER-ENTERPRISES |
الكاميرون | MIMOSA SARL |
تنزانيا | ENERGY MILLING CO. LTD |
تنزانيا | 21ST CENTURY FOOD & PACKAGING LTD |
موزبيق | AGRO INTERNATIONAL FZE |
موزبيق | STAR GRAIN PROCESSING LIMITADA |
موزبيق | HALIMA AGRO INDUSTRIA LIMITADA |
موزبيق | RAJAN EXPORT (MOZAMBIQUE) LDA |
موزبيق | ZUNED CHAMOSSODINE FERREIRA GULAMO |
مالاوي | AGRI COMMODITIES AND FINANCE FZE |
مالاوي | POA RICE MILL LTD |
توغو | EXPORT COMMODITY TOGO |
زامبيا | QUALITY COMMODITIES LIMITED |
أثيوبيا | MOHAMMED ABUBEKER |
أثيوبيا | TEN DAY BELT PLC |
أثيوبيا | JEMANESH PLC |
أثيوبيا | AWEL FLUR FACTORY |
أثيوبيا | AYAN FOOD COMPLEX |
أثيوبيا | OSMAN SHEIK ABDI OMER |
بوتسوانا | ULTIMEX HOLDING LTD |
أوغندا | WHEATCO INDUSTRIES LTD |
أوغندا | MASTER WOOD WORKS LTD |
أوغندا | MAGANJO GRAIN MILOLERS LTD |
أنجولا | CAMACUPA FARM |
قدمت شركة Pingle أكثر من 1000 مطحنة دقيق متوسط وكبير حول العالم
ديسمبر 2017، روسيا، معدات بناء الهياكل الفولاذية 200طن
تم إنشاء خط الإنتاج بواسطة الطاقم التقني لـ Pingle ويستخدم للهياكل الفولاذية وتكوين البنايات ويتبع نظام إستهلاك الطاقة المنخفض والجودة العالية وتصميم بمعدل طاقة عالي وتقليل رماد الطحين لأقصى درجة وتحسين مؤشرات دقة الطحين. إن خط الإنتاج هذا هو مشروع معياري لـ Pingle لوحدة إنتاج في روسيا وبناء مؤسسة لتطوير أكثر في السوق الروسي
يتم شحن المجموعة الأولى لقطع المعدات بداية فبراير 2018 ويتم الإنتهاء من الشحن بأكمله في أبريل. إن هذا المشروع حالياً تحت التصنيع المشدد للتركيب. تتركب هذه المعدات من جهاز لإستقبال المحاصيل الغير معالجة وجهاز لغسل القمح وجهاز لطحن دقيق القمح ومستودع المواد الجاهزة وجهاز تجميع الطحين وجهاز التغليف المركزي وأجهزة التحميل وغيرها. يحتوي تصميمها على نظام التقارير بالحاسوب ونظام التحكم بالتغليف ونظام أتوماتيكي لإضافة المياه وعمليات تحكن أتوماتيكية متطورة أخرى بالتالي تتم عملية خط الإنتاج الأتوماتيكي الشامل بأقل تكاليف للجهد وتحسن من فعالية الإنتاج وحصل على فوائد محتملة كبيرة للعملاء
المشروع الرئيسي لخط إنتاج الطحين الأتوماتيكي الكبير 500ـطن في طاجكستان
في سبتمبر 2017 تم الإنتهاء من تركيب هذا المشروع وبدأنا بفحص وضبط كل جهاز على حدا. في 15 أكتوبر، 2017 تم إنشاء المشروع الرئيسي لخط إنتاج الدقيق الأتوماتيكي بمعدل كبير 500ـطن في مجموعة التنفيذ الأولى. لقد قام عملاؤنا بدعوة أشخاص من طاجكستان وكازخستان وقرغيزستان وروسيا ودول أخرى. إنهم يراقبوا التنفيذيات الأولية للمشروع. لقد دل نجاح مهمات التنفيذ الأولى على إن هذا المشروع يعتبر قفزة نوعية لشركة في مجال هندسة معالجة الأطعمة الخارجية وإشهار شركتنا كمرحلة مهمة في المعيار العالمي للمعدات بمقياس كبير
خط إنتاج جريش الذرة 100ـطن في مايو 2017، كينيا
لقد قامت Pingle بتصميم وتركيب خطوط إنتاج جديدة لعملاءنا في كينيا، يمكن لخط الإنتاج أن ينتج 100طن من مسحوق الذرة بشكل يومي. ليس ذلك فقط بل يقوم بالمشاركة في إنتاج مسحوق الذرة وينتج أيضاً نوعيات مختلفة من مسحوق الذرة الذهبية. لقد تم شحن المعدات الفولاذية لمصنع جريش الذرة الذهبية 100ـطن في ديسمبر 2017 وتخضع حالياً للتركيب المشدد. لقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه من قبل شركتنا والتي تم إعطاءها تقييم عالي للجودة من قبل عملاءنا.
الهيكل الفولاذي 200ـطن في يناير 2017، الهند
تم التوقيع على عقد هذا المشروع بواسطة Pingle و AMAR UNIVERSAL PVT LTD
في يناير 2017 في الهند. لقد تم الإنتهاء من الشحن في أغسطس 2017 وتم إدخال المشروه للفترة التجريبية في مايو 2018 وتم وضعه تلقائياً في التشغيل بعد الإنتهاء من الفحص. أثناء دورة بناء المشروع لقد قام الطاقم بأكمله بالعمل بنشاط من البداية للنهاية. تم تنفيذ المشروع بسلاسة وتم الإشادة به بشكل كبير من قبل العملاء.
للتعرف على آخر الأخبار، أحدث المنتجات، والإطلاع على مشاريعنا المنجزة وغيرها، وإرسالها إلى بريدك الإلكتروني